3. Teil - Lösungsvergleich
Lesen Sie den Mitspielern die Werte der NASA vor und bitten Sie sie, diese in die Tabelle zu übertragen. Nun sind noch die Differenzen - ohne Vorzeichen - zu ermitteln und in die verbliebenen Felder einzutragen. Beispiel: NASA=5 und Einzel=3 ergibt Diff.-Einzel=2. Bilden Sie abschließend die Summen.
Gegenstand | NASA | Begründung |
---|---|---|
Erste-Hilfe-Koffer mit Injektionsnadeln | 7 | Wichtig bei Notfällen |
Fallschirmseide | 8 | Kann etwa zum Sonnenschutz (keine Atmosphäre am Mond!) eingesetzt werden |
Fünf Gallonen Wasser | 2 | Trinkwasser ist sehr wichtig für den Körper |
Fünfzig Fuß Nylonseil | 6 | Seil ist vielseitig nutzbar (Ziehen von Lasten, Klettern, etc.) |
Kocher | 13 | auf der Sonnen-zugewandten Seite nicht notwendig. Es wird aber auch mal Nacht |
Lebensmittelkonzentrat | 4 | Wichtig für die Körperfunktionen, aber weniger wichtig als etwa Wasser |
Magnetkompass | 14 | Funktioniert am Mond nicht, da kein Magnetfeld wie auf der Erde besteht |
Mit Sonnenenergie angetriebener UKW-Sender/-Empfänger | 5 | Erlaubt eventuell Kommunikation mit dem Mutterschiff |
Sich selbst aufblasendes Lebensrettungsfloß | 9 | CO2-Kartuschen des Aufblase-Mechanismus könnte als Antrieb eingesetzt werden |
Signalleuchtkugeln | 10 | Um auf sich aufmerksam zu machen |
Stellar-Atlas (Mondkonstellation) | 3 | Sehr wichtig zur Navigation |
Streichhölzer | 15 | Keine Sauerstoffatmosphäre, auch kein Nutzen am Mond |
Trockenmilch | 12 | Als Nahrungsmittel |
Zwei 0,45 Kal. Pistolen | 11 | Könnte möglicherweise als Antrieb verwendet werden |
Zwei 100-Pfund-Tanks Sauerstoff | 1 | Zum Überleben unbedingt notwendig |
4. Teil - Diskussion
- Wie sind Sie in Ihrer Gruppe bei der Lösungsfindung vorgegangen?
- Wie haben Sie die Diskussion in der Gruppe erlebt? (von positiv bis schwierig)
- Ist es Ihnen gelungen, zu einem echten Ergebnis zu gelangen?
- Waren die Gruppenmitglieder gleichberechtigt beteiligt?
- Mögliche Ergebnisse des NASA-Experiments
- Gruppen erzielen bessere Ergebnisse als Einzelpersonen
- Es gibt Ausnahmen
Michael Kleinwächter
Burgstr. 126
53177 Bonn-Bad Godesberg
Hinweis: Einseitiger Druck bei 80% Skalierung. Fertige PDF-Datei und Download: http://www.muffnet2.de/nasa-spiel-loesung.html